Nowy P6 P10 P16 Ekran wideo Pbc Rgb 256*128mm 320Mm*320Mm Moduł Led P8
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GCL |
Orzecznictwo: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numer modelu: | Grocka |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>zamówienie: 20</b> |
---|---|
Cena: | 5 - 29 square meters $870,≥30 square meters $850 |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie z walizką transportową i drewnianym pudełkiem i twardym papierowym pudełkiem |
Payment Terms: | T/T,D/P,L/C |
Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Application: | Outdoor Fixed installation | Kolor: | Cały kolor |
---|---|---|---|
Rozmiar szafki: | niestandardowe | LED Type: | SMD3535 |
Cabinet Maintenance: | Rear Service | Protection level: | IP65 |
Weight: | 45kg/sqm | Pixel Pitch: | 3.81mm,5mm,6.0mm,8mm,10mm |
Port: | Shenzhen |
opis produktu
Nowy P6 P10 P16 Ekran wideo Pbc Rgb 256*128mm 320Mm*320Mm Moduł Led P8
Charakterystyka produktu:
Wysoki stopień IP IP65, silny jak skała
Bardzo dostosowalne
Można je dostosować do różnych kształtów: krzywej, sześciankowej, cylindrowej itp.
Różne opcje pikseli
Opcje rozmiaru pikseli:P2.5P3, P3.81P4, P5, P6, P8, P10.
Parametry produktu:
Produkt | P2.5 | P3 | P3.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Głupota | 2.5 mm | 3 mm | 3.81 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Gęstość ((pixelów/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 40000 | 27777 | 15325 | 10000 |
Typ diody LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
Jasność | 6000 nitów | 6000 nitów | 5500 nitów | 6000 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów | 6500 nitów |
Metoda skanowania | Wspaniałe życie, 1/16 | Wspaniałe życie, 1/16 | Wspaniałe życie, 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/3 |
Rozmiar szafki | Zindywidualizowane | ||||||
Wielkość modułu | 160*160 mm | 192*192 mm | 244*122 mm | 160*160 mm | 192*192 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
Materiał szafki | Stal (Aluminium opcjonalnie) | ||||||
Waga szafki | 45 kg/m2 | ||||||
Poziom ochrony | IP65 | ||||||
Utrzymanie szaf | Służba tylna | ||||||
Maksymalne zużycie energii | 600 w/m2 | 600 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 | 720 w/m2 |
Średnie zużycie energii | 200 w/m2 | 200 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 | 240 w/m2 |
Częstotliwość odświeżania ((Hz) | 1920-3840HZ | ||||||
Szara skała | 16 bitów | ||||||
Kąt widzenia | H160°,V140° | H120°,V120° | |||||
napięcie | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
Temperatura pracy | -30°C-+65°C | ||||||
Wilgotność robocza | 10%-90% RH | ||||||
Temperatura koloru | 6500-9500K | ||||||
Certyfikaty | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie