| Nazwa marki: | GCL |
| Numer modelu: | PH: P1,82 mm/P2 mm/P2,5 mm/P3,07 mm/P4 mm |
| MOQ: | 5 |
| Cena £: | Price to be discussed |
| Szczegóły opakowania: | Rozmiar pojedynczego opakowania: 230X40X100 cm |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Stałe uchwycie, ustawiona podstawa, zawieszone
Wieloekranowa kaskada, kreatywna instalacja
| Produkt | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Głupota | 1.25 | 1.538 mm | 1.82 mm | 2 mm |
| Typ diody LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Jasność | 600-1000nits | |||
| Wielkość modułu | 320 × 160 mm | |||
| Całkowity rozmiar plakatu | W×H×T655×1936×45 mm | |||
| Wielkość ekranu LED | 640x1920 mm | |||
| Materiał | Akrylowy+Aluminium | |||
| Waga | 35 kg/panel | |||
| Materiał paneli | 4G/Wi-Fi/Ethernet+Sterowanie klastrami w chmurze+Mobile App | |||
| Poziom ochrony | IP34 | |||
| Utrzymanie | Przednia i tylna obsługa | |||
| Maksymalne zużycie energii | 600 W/pc | |||
| Średnie zużycie energii | 350 W/pc | |||
| Prędkość odświeżania | 3840 Hz | |||
| Szara skała | 16 bitów | |||
| Kąt widzenia | H160°,V160° | |||
| napięcie | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C | |||
| Wilgotność robocza | 10%-90% RH | |||
| Temperatura koloru | 3000-9500K | |||
| Czujnik jasności | Automatyczna regulacja poziomu 0-255, opcjonalna | |||
| Wskaźnik kontrastu | 4000:1 | |||
| Certyfikaty | Wymagania w zakresie zgodności | |||
![]()
![]()
![]()
![]()