| Nazwa marki: | GCL |
| Numer modelu: | GTV |
| MOQ: | negocjowalne |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | sklejka, walizka lotnicza, tektura |
Wewnętrzny wyświetlacz LED o wąskim rozstawie pikseli 2K 4K HD do szkolnej klasy P0.9 P1.25 P1.875
System dolnoprzepustowy ma lekką i cienką konstrukcję zarówno w obudowie, jak i w korpusie i może być używany jako moduł z wieloma odstępami dla tej szafki (od P0,9375 mm do 1,875 mm)
Ekran 16:9 cali, 27 cali, łatwe do osiągnięcia ultrawyraźne łączenie obrazu 2K/4K
Duża domena, bogatsza hierarchia kolorów, wielofunkcyjna bryła
Precyzyjna skrzynka aluminiowa odlewana ciśnieniowo CNC z ultracienką ramą, idealnym dopasowaniem szwów i łączeniem
Zrealizuj instalację i konserwację przed i po, dostosuj się do złożonej instalacji w miejscu instalacji
Połączenie przewodowe
Moduł i skrzynka są montowane za pomocą jednego przewodu, co czyni instalację wygodniejszą i pozwala zaoszczędzić na kosztach przewodów i robocizny
Ultra przejrzysta rozdzielczość 2K/4K
Maszyna 27-calowa, łatwy do uzyskania ekran o proporcjach 16:9, ultrawyraźne łączenie obrazu 2K/4K
Instalacja czołowa
Połącz skrzynkę z ramą za pomocą śrub M50x50 znajdujących się z przodu puszki i zaciśnij wspornik montażowy
Instalacja z tyłu
Połącz skrzynkę z ramą od tyłu za pomocą śrub M5x50 i zaciśnij wspornik montażowy
Parametry Gtv
| Produkt | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Poziom | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
| Gęstość (piksele/m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Typ diody | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Jasność | ≥600 nitów | |||
| Metoda skanowania | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Rozmiar panelu | 600 × 337,5 × 32 mm | |||
| Rozmiar modułu | 150 × 168,75 mm | 300 × 168,75 mm | 300 × 168,75 mm | 300 × 168,75 mm |
| Materiał panelu | Odlew aluminiowy | |||
| Waga panelu | 4 kg | |||
| Poziom ochrony | IP31 | |||
| Konserwacja | Pełna obsługa z przodu | |||
| Maksymalne zużycie energii | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ |
| Średnie zużycie energii | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ |
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840 Hz | |||
| Skala szarości | 13-16 bitów | |||
| Kąt widzenia | H160°, V160° | |||
| Woltaż | AC 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | |||
| Temperatura pracy | -20 ℃ do 60 ℃ | |||
| Wilgotność robocza | 10%-90% wilgotności względnej | |||
| Temperatura barwowa | 3000-9500K | |||
| Certyfikaty | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()