Wielkość panelu 500*1000 mm Eksternie Przejrzysty Ekran LED Zasłona LED Video Mesh
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | gcl |
Orzecznictwo: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numer modelu: | Gmesh |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>zamówienie: 20</b> |
---|---|
Cena: | Price to be discussed |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie z walizką transportową i drewnianym pudełkiem i twardym papierowym pudełkiem |
Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | Na zewnątrz | Kolor: | Cały kolor |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu: | 500*1000mm | Gwarancja: | 3 lata |
Rozstaw pikseli: | P15.6 | Port: | Shenzhen |
Podkreślić: | Zewnętrzny przejrzysty wyświetlacz LED,Przejrzysty wyświetlacz LED zasłony,Zasłona zewnętrzna przezroczysty ekran LED |
opis produktu
500*1000mm Rozmiar panelu pełnobarwny zewnętrzny przezroczysty siatkowy zasłona LED ekran wyświetlania
Opis produktu:
Wykorzystanie całkowitego aluminiowego pudełka odlewanego pod ciśnieniem, wielkości pudełka 500 * 1000 * 45 mm, wielkości modułu 250 * 500 mm;
Najlżejsza waga pudełka wynosi około 18 kg;
b. urządzenia do monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania, monitorowania i monitorowania.
obsługa korekty pojedynczego punktu, temperatury koloru 6500-9500K regulowane ręcznie;
Minimalne średnie zużycie energii wynosi 220 W;
kąt widzenia H140 °, V120 °;
Można je w pełni utrzymywać przed/po.
Produkt ma poziom ochrony IP65 przed i po, odpowiedni do różnych warunków pogodowych







Parametry serii Gmesh
Nazwa | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesz16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Moduł | |||||
Typ diody LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 |
Rozdzielczość modułu | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Rozmiar modułu ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
Metoda skanowania | 1/3s | Statyczny | Statyczny | Statyczny | Statyczny |
Szafki | |||||
JednostkaRezolucja | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Uchwała Rady Ministrów | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Wielkość szafy ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Powierzchnia szafy ((m2) | 0.5 | ||||
Materiał szafki | Pozostałe, nieobrobione | ||||
Waga szafki | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg |
Gęstość (piksele/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Poziom ochrony | Przedni i tylny Ip65 | ||||
Optyka | |||||
Jasność ((nit/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Kalibracja | Wsparcie kalibracji pojedynczych kropek | ||||
Temperatura koloru | 1700-9500K regulowane | ||||
Kąt widzenia | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Przejrzystość | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% |
Wskaźnik rozpadu światła | < 3% | ||||
Wskaźnik kontrastu | ≥9000:1 | ||||
Szara skała | 13-16 bitów | ||||
Elektryczne | |||||
Maksymalne zużycie energii/m2 | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Średnie zużycie energii/m2 | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Utrzymanie szaf | Pełna obsługa przednia/twardnia | ||||
Napięcie wejściowe | AC100~240V ((50-60Hz) |
Roczna wydajność GCL wynosi ponad dwieście milionów USD i została uznana za ponad dziesięć patentów i certyfikatów związanych z produktami LED zgodnie z normą ISO9001,Standardy ISO1400 i ISO18001Nasze produkty zostały również certyfikowane według wielu norm, w tym EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.
GCL ukończyła ponad 10 000 projektów oświetlenia i ekranu LED na całym świecie, w tym międzynarodowe projekty rządowe na Mistrzostwach Świata w 2010 roku w Południowej Afryce, Shanghai Expo 2010,Expo Chin i Azji 2014, Expo 2015 w Mediolanie itp.