Wysokiej jasności cyfrowy przejrzysty ekran LED P15.6mm IP65 500*1000mm
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GCL |
Orzecznictwo: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numer modelu: | Gmesh |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>zamówienie: 20</b> |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Rozmiar pojedynczego opakowania: 101X116X13 cm |
Czas dostawy: | 15-22 dni |
Możliwość Supply: | 2000 metrów kwadratowych/metrów kwadratowych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | Wewnątrz i na zewnątrz | Rodzaj: | LED |
---|---|---|---|
Kolor: | Cały kolor | Rozmiar panelu: | 500*1000mm |
Rodzaj dostawcy: | Oryginalny producent | Użycie: | publikacja reklamowa, sklep detaliczny, centrum handlowe, ekspozycja naczyń, ekspozycja powitalna, s |
Rozstaw pikseli: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | Specyfikacja: | Ściana wideo |
Jasność: | 10, 000 nitów | Ocena IP: | IP65 |
Rozstrzygnięcie: | 2K-4K | Kąt widzenia (poz./pion.): | H100°/V50° |
Podkreślić: | Wysokiej jasności przezroczysty wyświetlacz LED,P15.6mm Przejrzysty wyświetlacz LED,Wysoka jasność przezroczysty ekran LED |
opis produktu
Przejrzysty ekran LED P7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm Wysoka jasność
1Pierwszy krajowy produkt z ekranem sieci 7,8-3,9;
2Wysoka wydajność bezpieczeństwa: Produkt przeszedł międzynarodową certyfikację klasy B i ma doskonałe działanie opóźniające płomień i rozpraszanie ciepła.Ma niezwykle wysoką bezpieczeństwo i może być używany z ufnością.
3Wysoka przejrzystość produktu: z przepuszczalnością światła do 50%; Instalacja na zewnątrz nie wpływa na oświetlenie w pomieszczeniach.
4. Zróżnicowana instalacja kreatywna: może obsługiwać instalację łuku zewnętrznego do 90 stopni (instalacja pod kątem prostym) i może osiągać kreatywne wyświetlacze, takie jak łuki wewnętrzne i zewnętrzne,
5. Wykorzystanie w wielu scenariuszach: może być stosowane w dwóch scenariuszach: wynajem sceny i zewnętrzny ekran stały.
6. Wspiera pełną przednią konserwację (zasilanie, kartę, moduł można usunąć z przodu), a także można go zainstalować do konserwacji tylnej;
7.wykorzystując pełną aluminiową skrzynkę odlewaną na maty, wielkość skrzynki 500 * 1000 * 45 mm, wielkość modułu 250 * 500 mm;
8Najlżejsza waga pudełka wynosi około 8 kg.
8częstotliwość odświeżania wynosi aż 3840 Hz, a jasność bilansu bieli wynosi ≥ 8000 cd/m2;
10.Wspiera korektę pojedynczego punktu, temperaturę koloru 6500-9500K regulowaną ręcznie;
11.Mniejsza średnia zużycie energii wynosi 120 W;
12kąt widzenia H140 °, V120 °;
13.Może być w pełni utrzymywany przed/po.
14.Produkt posiada poziom ochrony IP65 przed i po, odpowiedni do różnych warunków pogodowych
Parametry serii Gmesh
Nazwa | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesz16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Moduł | |||||||
Typ diody LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Rozdzielczość modułu | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Rozmiar modułu ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metoda skanowania | 1/8s | 1/3s | Statyczny | Statyczny | Statyczny | Statyczny | Statyczny |
Szafki | |||||||
JednostkaRezolucja | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Uchwała Rady Ministrów | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Wielkość szafy ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Powierzchnia szafy ((m2) | 0.5 | ||||||
Materiał szafki | Pozostałe, nieobrobione | ||||||
Waga szafki | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Gęstość (piksele/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Poziom ochrony | Przedni i tylny Ip65 | ||||||
Optyka | |||||||
Jasność ((nit/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibracja | Wsparcie kalibracji pojedynczych kropek | ||||||
Temperatura koloru | 1700-9500K regulowane | ||||||
Kąt widzenia | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Przejrzystość | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Wskaźnik rozpadu światła | < 3% | ||||||
Wskaźnik kontrastu | ≥9000:1 | ||||||
Szara skała | 13-16 bitów | ||||||
Elektryczne | |||||||
Maksymalne zużycie energii/m2 | 640 W | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Średnie zużycie energii/m2 | 220 W | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Utrzymanie szaf | Pełna obsługa przednia/twardnia | ||||||
Napięcie wejściowe | AC100~240V ((50-60Hz) |





