Dostosowalna przejrzysta tablica LED IP65 Reklama zewnętrzna
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | GCL |
Orzecznictwo: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numer modelu: | Gmesh |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>zamówienie: 20</b> |
---|---|
Cena: | Price to be discussed |
Szczegóły pakowania: | sklejka, walizka lotnicza, tektura |
Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | Na zewnątrz | Rodzaj: | LED |
---|---|---|---|
Kolor: | Cały kolor | Rozmiar panelu: | 500*1000mm |
Układ LED: | DIP346/SMD3535 | Rozmiar modułu: | 250*500 mm |
Jasność: | 8500 nitów | Prędkość odświeżania: | 1920HZ-3840HZ |
Długość życia: | 10000 godzin | Kąt widzenia: | 120/120 stopni |
Gwarancja: | 3 lata | Materiał: | wodoszczelna szafa do odlewania |
Stawka IP: | IP65/IP65 | napięcie: | 110-240 V/50-60 Hz |
Rozstaw pikseli: | 10 mm 15 mm | Port: | Yantian (Shenzhen) Shekou (Shenzhen) |
Podkreślić: | Dostosowalna przejrzysta tablica LED,Panel wyświetlaczy LED o klasyfikacji IP65,Ekran LED z fasadą medialną z klasą IP65 |
opis produktu
Przejrzysty wyświetlacz ścienny ze szkłem o klasyfikacji IP65/IP65
Opis produktu
Wysoki poziom bezpieczeństwa: Produkt przeszedł międzynarodową certyfikację klasy B i ma doskonałe działanie opóźniające płomień i rozpraszanie ciepła.Ma niezwykle wysoką bezpieczeństwo i może być używany z ufnością.
Wysoka przejrzystość produktu: z przepuszczalnością światła do 50%; Instalacja na zewnątrz nie wpływa na oświetlenie w pomieszczeniach.
Zróżnicowana instalacja kreatywna: może obsługiwać instalację zewnętrznego łuku o temperaturze do 90 stopni (instalacja pod kątem pionowym) i może osiągać kreatywne wyświetlacze, takie jak łuki wewnętrzne i zewnętrzne,
Wykorzystanie w wielu scenariuszach: może być stosowane w dwóch scenariuszach: wynajem sceny i zewnętrzny ekran stały.
Wspierają pełną przednią konserwację (zasilanie, kartę, moduł można usunąć z przodu), a także mogą być zainstalowane do tylnej konserwacji;
Nazwa | Gmesh10 | Gmesz16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Moduł | |||||
Typ diody LED | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Rozdzielczość modułu | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Rozmiar modułu ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Metoda skanowania | 1/3s | Statyczny | Statyczny | Statyczny | Statyczny |
Szafki | |||||
JednostkaRezolucja | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Uchwała Rady Ministrów | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Wielkość szafy ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Powierzchnia szafy ((m2) | 0.5 | ||||
Materiał szafki | Pozostałe, nieobrobione | ||||
Waga szafki | 19 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Gęstość (piksele/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Poziom ochrony | Przedni i tylny Ip65 | ||||
Optyka | |||||
Jasność ((nit/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibracja | Wsparcie kalibracji pojedynczych kropek | ||||
Temperatura koloru | 1700-9500K regulowane | ||||
Kąt widzenia | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Przejrzystość | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Wskaźnik rozpadu światła | < 3% | ||||
Wskaźnik kontrastu | ≥9000:1 | ||||
Szara skała | 13-16 bitów | ||||
Elektryczne | |||||
Maksymalne zużycie energii/m2 | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Średnie zużycie energii/m2 | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Utrzymanie szaf | Pełna obsługa przednia/twardnia | ||||
Napięcie wejściowe | AC100~240V ((50-60Hz) |












9 kg szafa z odlewu aluminiowego 500*1000mm,ultra lekka i szczupła. Cała szafa może być łatwo usunięta ze ściany.

Nazwa produktu
|
P10.42 Ekran z siatką LED
|
Gęstość ((pixelów/m2)
|
9216
|
Typ diody LED
|
SMD3535
|
Wielkość modułu
|
250*500 mm
|
Metoda skanowania
|
1/3
|
Jasność
|
6000 nit
|
Materiał szafki
|
Pozostałe, nieobrobione
|















