Dostosowywalny elastyczny ekran LED na ścianie wideo
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | GCL |
Orzecznictwo: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numer modelu: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | <i>Min.</i> <b>Min.</b> <i>order: 20</i> <b>zamówienie: 20</b> |
---|---|
Cena: | Price to be discussed |
Szczegóły pakowania: | Rozmiar pojedynczego opakowania: 60X60X30 cm |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 5000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Działalność:,Elastyczna ściana wideo LED,Wydarzenia reklamowe zewnętrzne |
---|
opis produktu
500X500mm Wewnętrzna i zewnętrzna gigantyczna scena tło LED Video Wall P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 Bezproblemowe splicing Rental LED Display Screen
Numer modelu: p2.6, p2.97, s3.91P4.81
1, przyjmowanie diod LED SMD1212,wielki kąt widzenia ((> 160°H;> 140°W), z ładnym płaskością wyglądu ekranu LED;
2, Wysoka jasność> 800CD/SQM ((regulowana), Ludzie mogą zobaczyć wideo/zdjęcia pod słońcem.
3Odlewanie aluminiowe.Niewielka szczelina, lżejsza waga (około 8 kg) i ultracienka szafa.
4Z wodoszczelnym klejem.Przednia / tylna strona IP43, która może być stosowana w pomieszczeniach wewnętrznych.
5Łączenie, łatwe i szybkie układanie i podnoszenie z szybkimi zamkami.
Ten panel LED w pomieszczeniach wewnętrznych jest zwykle stosowany do:
Sklep mody
Sala spotkań
Kościół
Reklama w pomieszczeniach
Lotnisko
PArameter Nazwa | W pomieszczeniach | Na zewnątrz | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Moduł | |||||||||
Typ diody LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Rozdzielczość modułu | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Rozmiar modułu ((mm) | 250*250 | ||||||||
Metoda skanowania | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16 | 1/24 s | 1/215 | 1/16 | 1/13s |
Szafki | |||||||||
Ilość modułu | 2*2 | ||||||||
Uchwała Rady Ministrów | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Wielkość szafy ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Powierzchnia szafy ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Materiał szafki | Pozostałe, nieobrobione | ||||||||
Waga szafki | 70,6 kg | 70,5 kg | 70,5 kg | 70,5 kg | 70,5 kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 80,5 kg |
Gęstość ((pixelów/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Poziom ochrony | IP34 | IP65 | |||||||
Optyka | |||||||||
Światłość (nits) | 800 nocy | 800 nocy | 900nits | 800 nocy | 900nits | 5000 nitów | 5000 nitów | 5000 nitów | 5500 nitów |
Kalibracja | Wsparcie kalibracji pojedynczych kropek | ||||||||
Temperatura koloru | 3000-9500K regulowanie ręczne | ||||||||
Kąt widzenia | H160°,V140° | ||||||||
Wskaźnik rozpadu światła | < 3% | ||||||||
Kontrast | ≥ 6000:1 | ||||||||
Szara skała | 13-16 bitów | ||||||||
Elektryczne | |||||||||
Maksymalne zużycie energii/m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
Średnie zużycie energii/m2 | 136 W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Utrzymanie szaf | Pełna służba na froncie | ||||||||
Napięcie wejściowe | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
Wydajność | |||||||||
Tryb sterowania | Napęd prądu stałego | ||||||||
Prędkość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Prędkość obrazu | 50 Hz/60 Hz |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie