| Nazwa marki: | GCL |
| Numer modelu: | Gpro P2.5/P3.07/P4/P5.92/P8/P10(DIP)/P16(DIP) |
| MOQ: | Min. Min. order: 20 zamówienie: 20 |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Rozmiar pojedynczego opakowania: 120X980X50 cm |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zewnętrzny P2.5 P4 P6 P8 P10 P16 DIP Widowisko wideo w pełnym kolorze ściana wodoodporna Reklama Digital Signage Billboard przedni wyświetlacz LED
Wprowadzenie produktu:
Niskie zużycie energii
Wykorzystujemy niestandardowe PCB i zasilanie, więc średnie zużycie energii wynosi mniej niż 130W/m2. W porównaniu z podobnymi produktami na rynku wyświetlacz oszczędza 30% energii.57, P8, P10DIP, P16DIP.
Wysoka jasność
Złoty drut łączący DIP LED ze stabilnym układem IC zapewnia wysoką jasność 10 000 nitów i długą żywotność modułów.
Super lekkie
Zaliwanie aluminiowe, oszczędza 47% masy niż zwykłe pudełko, oznacza to znaczne oszczędności w transporcie i kosztach instalacji pracy;
IP65 przednia wodoodporność
Wysoki stopień ochrony IP65 gwarantuje trwałość, niezawodność, przeciwfioletowe promieniowanie i stabilność.
Wysoka częstotliwość odświeżania
Obraz na ekranie LED jest idealnie uformowany. Jednym z powodów jest to, że częstotliwość odświeżenia może osiągnąć 3,840 Hz.
Wysoki poziom ochrony
3 warstwy wysokiej jakości powłoki konformalnej chronią układ napędowy i inne elementy elektroniczne przed pyłem i wilgocią.
Wielka Szara Skala
Większość ekranów LED innych dostawców ma niską skalę szarości, więc niektóre kolory nie mogą być wyświetlane na ekranie, a obraz na ekranie LED wydaje się wizerunkiem ducha.Nasz ekran LED jest szary cale jest 13bits ~ 16bitsJest bardzo wysoka, więc obraz wygląda bardzo żywo i idealnie.
Wydajność wizualna
Wysoki kontrast: współczynnik kontrastu ekranu LED zapewnia wyraźną jakość obrazu.
Wysoka jasność: Jasność wyświetlacza LED może wynosić do 10 000 nitów.
Parametry serii Gpro:
| Produkt | P2.5 | P4 | P5.9 | P8 | P10 | P10D | P16 |
| Głupota | 2.5 mm | 4 mm | 5.92mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
| Gęstość ((pixelów/m2) | 160000 | 62500 | 28476 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
| Typ diody LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Jasność | 6000 nitów | 6000 nitów | 7000 nitów | 7000 nitów | 7000 nitów | 8 tys. nocy | 8 tys. nocy |
| Metoda skanowania | Wspaniałe życie, 1/16 | Wspaniałe życie, 1/10 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | Statyczny |
| Rozmiar panelu | 640×960 mm | ||||||
| Wielkość modułu | 320×320 mm | ||||||
| Materiał paneli | Pozostałe, nieobrobione | ||||||
| Waga paneli | 23.5kg | 23.5kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg |
| Poziom ochrony | IP65 | ||||||
| Utrzymanie | Przednia/ tylna obsługa | ||||||
| Maksymalne zużycie energii | 650 W/m2 | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
| Średnie zużycie energii | 210 W/m2 | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
| Prędkość odświeżania | 3840 Hz | ||||||
| Szara skała | 13-16 bitów | ||||||
| Kąt widzenia | H160°,V140° | H100°,V50° | |||||
| napięcie | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()