| Nazwa marki: | GCL |
| Numer modelu: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. Min. order: 20 zamówienie: 20 |
| Cena £: | Price to be discussed |
| Szczegóły opakowania: | Rozmiar pojedynczego opakowania: 60X60X30 cm |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Wynajem wnętrz Wydarzenia Tło Ekran LED Dekoracja sceny weselnej Ściana wideo LED
Numer modelu: P1.5, P1.9, P2.6
1, Ekstremalny efekt wyświetlania
Wysokiej jakości koralik świetlny, wysoka częstotliwość odświeżania 7680 Hz, wysoka jasność 1200 nitów, wysoki kontrast 16 bitów, mogą skutecznie zmniejszyć zjawisko migotania ekranu, zapewnić bardziej płynny efekt wizualny, przywrócić najlepsze wrażenia wizualne;
2, profesjonalna blokada łuku
Opcjonalna blokada łuku -7,5°~10°, możliwość połączenia z wewnętrznym i zewnętrznym ekranem falowym, łatwa regulacja;
Gumowy pasek z boku obudowy może skutecznie zapobiegać wyciekom światła i zapewniać efekt łuku
3, obsługa jedną ręką, 3 sekundy na zakończenie instalacji
Uchwyt znajduje się na środku szafki, co ułatwia obsługę jedną ręką;
Zamek górny i dolny można obsługiwać jedną ręką, można go automatycznie włożyć i szybko zamontować.
4, obsługuje różne metody instalacji i użytkowania
Można go podnosić, montować i instalować na tylnej ramie;
5, podwójna ochrona:
Moduły wykonane w technologii GOB, dotykowe, odporne na zarysowania;
Cztery rogi konstrukcji antykolizyjnej obudowy, aby zapobiec kolizji lekkich koralików w procesie transportu i demontażu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametry serii Gprime:
| Produkt | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Poziom | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm |
| Gęstość (piksele/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Typ diody | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Jasność | 1200 nitów | 1200 nitów | 1200 nitów |
| Metoda skanowania | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Rozmiar panelu | 500×500×72mm | ||
| Rozmiar modułu | 250×250×13mm | ||
| Materiał panelu | Odlew aluminiowy | ||
| Waga panelu | 7,45 kg | ||
| Poziom ochrony | IP31 | ||
| Konserwacja | Obsługa modułu z przodu i obsługa z tyłu | ||
| Maksymalne zużycie energii | 600 W/㎡ | ||
| Średnie zużycie energii | 150 W/㎡ | ||
| Częstotliwość odświeżania | 7680 Hz | ||
| Skala szarości | 13-16 bitów | ||
| Kąt widzenia | H140°, V140° | ||
| Stopnie krzywej (opcjonalnie) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Woltaż | AC 100 ~ 240 V (50-60 Hz) | ||
| Temperatura pracy | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
| Wilgotność robocza | 10%-90% wilgotności względnej | ||
| Temperatura barwowa | 3000-9500K | ||
| Certyfikaty | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()